首 页
信息中心
|
金鹏文化
|
金鹏研究
|
股指期货
|
套利专栏
|
专业投资
|
金鹏动态
|
下载中心
品种信息
股指期货
大豆
豆粕
豆油
玉米
塑料
小麦
棉花
白糖
菜籽油
铜
铝
锌
天然橡胶
燃料油
热点新闻
救助计划获通过,美国经济
中国央行就美国金融救助计
温家宝:我国金融体系稳健
融资融券业务近期启动试点
前9月期货市场成交额超5
美国7000亿美元救市方
豆粕
>>
现货市场
7月23日国内部分地区豆粕价格
信息类别:豆粕 发布时间:2008年7月23日15:31 编辑:上海金鹏
以下是国内部分地区7月23日豆粕报价:
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------
日期 哈尔滨 大连地区 秦皇岛地区 山东地区 江苏地区 广东地区
08/07/23 4450 4560 4300 4240 4300 4200
08/07/22 4480 —— 4300 4260 4530 4200
08/07/21 4500 4520 4400 4430 4530 4350
08/07/18 4580 4630 4550 4480 4600 4450
08/07/17 4610 4800 4620 4540 4620 4500
08/07/16 4610 4800 4580 4540 4560 4480
08/07/15 4630 4800 4620 4630 4600 4550
08/07/14 4680 4800 4620 4630 4600 4550
08/07/11 4680 4850 4680 4650 4630 4600
08/07/10 4660 4850 4680 4650 4550 4600
08/07/09 4680 4850 4640 4580 4550 4600
08/07/08 4680 4850 4640 4650 4600 4600
08/07/07 4730 4850 4720 4720 4700 4700
08/07/04 4760 4850 4850 4800 4720 4850
08/07/03 4750 4850 4850 4820 4700 4850
08/07/02 4720 4800 4800 4780 4700 4800
08/07/01 4650 4750 4770 4700 4650 4750
08/06/30 4630 4700 4700 4620 4620 4650
08/06/27 4550 4650 4680 4580 4580 4600
08/06/26 4550 4650 4500 4550 4550 4500
08/06/25 4550 4650 4500 4500 4460 4500
08/06/24 4600 4650 4550 4520 4500 4550
08/06/23 4600 4650 4550 4550 4520 4550
08/06/20 4600 4650 4600 4560 4550 4650
08/06/19 4600 4650 4640 4580 4600 4700
08/06/18 4550 4600 4630 4560 4520 4720
08/06/17 4550 4600 4530 4550 4500 4600
-------------------------------------------------------------------
联系我们
|
网络地图
公司地址:上海浦东浦电路500号期货大厦12层 邮编:200122 TEL:68402815 FAX:68402812
上海金鹏期货经纪有限公司版权所有 Copyright @ 2001-2005 All Rights Reserved
本网站资讯内容仅供参考,请依据自己的判断谨慎操作。
ICP备案登记证编号:
沪ICP备05029160号